"С данной компанией мы сотрудничаем более 5 лет. За время взаимодействия ООО «Альфа Транс-Логистик» зарекомендовало себя как надежный и ответственный оператор транспортных услуг, с помощью которого наша компания обеспечивала поставки продукции в различные регионы страны без перебоев, по оптимальным ценам, с наименьшими потерями на брак при транспортировке, обеспечивая правильный документооборот...." Далее...

"С компанией ООО « АльфаТранс-Логистик» мы сотрудничаем уже 1,5 года. За это время «АльфаТранс-Логистик» зарекомендовала себя, как транспортная компания, с самой лучшей стороны. Подача автотранспорта всегда происходит во время указанное в нашей заявке, даже при срочном заказе. Срок доставки груза всегда выдерживается, согласно нашим заявкам Помимо временных факторов транспортировки, есть еще одно немаловажное достоинство в работе ООО «АльфаТранс-Логистик» - это качество самих перевозок..." Далее...

 
Грузоперевозки по России со скидками 10-60%

Бортовые автомобили отечественного производства

п/п Модель, марка Мощ-ность двига-теля, л.с. Колес-ная фор-мула Снаряженная масса. кг Полная масса автомобиля, кг Полная масса авто-поезда, кг Нагруз-ка на ССУ, кг Высота ССУ (седельно-сцепного устрой-ства), мм Габаритные размеры. мм
передн. ось задняя ось передн. ось задняя ось Длина Ширина Высота
1. ЗИЛ-441510 150 4х2.2 1925 1780 2430 7995 18425 6400 1245 5280 2420 2400
2. ЗИЛ-ММЗ-4413 150 4х2.2 2200 1840 2560 8000 18560 6295 1245 5280 2420 2400
3. ЗИЛ-157 КДВ 110 6х6.1 2500 2940 2940 7260 16590 4350 1450 6770 2270 2360
4. ЗИЛ-541760(541730) 195 4х2 6000 14250 25000 8100 - 5890 (6600) 2490 (2490) 2740 (2740)
5. ЗИЛ-442100 185 4х2.2 2900 2200 4000 8000 23275 6200 1245 5100 2422 2700
6. ЗИЛ-133 ВЯ 210 6х4.2 3290 3660 4040 12785 26050 9650 1245 7023 2500 2700
7. КАМАЗ 5410 210 6х4.2 3350 3300 3940 10960 26000 8100 1280 6180 2500 2830
8. КАМАЗ 54112 220/260 6х4.2 3520 3480 4500 14500 34000 12000 1280 6180 2500 2830
9. КАМАЗ 5425 МА 325 4х2.2 3950 2390 6000 13000 34000 12360 1300 5955 2500 2890
10. КАМАЗ 54118 210 6х4.2 3970 3780 4500 14500 33900 11000 1280 6180 2500 2830
11. КРАЗ-260В-010 300 6х6.1 5635 5265 5895 14730 38400 9500 1420 8220 2722 2985
12. КРАЗ-258Б1 240 6х4.2 4030 5170 4310 17120 39200 12000 1420 7195 2630 2670
13. КРАЗ-255В1 240 6х4.2 4605 5670 5500 20000 45500 8000 1715 7685 2750 2930
14. КРАЗ-6443 330 6х6.2 5380 5350 6000 21960 58730 17000 1410 7620 2500 2720
15. КРАЗ-5444 330 4х2.2 8100 5025 11500 34900 8275 1275 7090 2500 2795
16. МАЗ-5432 280 4х2.2 4610 2440 6000 10000 33850 8800 1470 6050 2500 3160
17. МАЗ-54331 180 4х2.2 3970 2480 5100 10000 25100 8500 1400 5335 2500 2900
18. МАЗ-64229 330 6х4.2 4630 4420 6000 18000 48750 14700 1470 6540 2500 3160
19. МАЗ-64226-020 370 6х4.2 4580 4570 6100 18000 42000 14700 1470 6600 2500 3160
20. МАЗ-64224-022 425 6х4.2 5140 4310 6500 18000 44000 14700 1470 6600 2500 3800
21. МАЗ-537 525 8х8.1 14320 7980 17900 31400 90300 27000 1925 8960 2885 3100
22. МАЗ-54321-022 360 4х2.2 5100 2500 6500 10000 40000 8800 1400 5980 2500 3900
23. МАЗ-54328-020 180 4х2.2 4350 2350 6000 10000 26000 8800 1400 5980 2500 3160
24. МАЗ-5433-021 180 4х2.2 3930 2420 5000 10000 25000 8500 1400 5535 2500 2925
25. МАЗ-64228-020 360 6х4.2 5320 4520 6500 18000 44000 14500 1400 6600 2500 4000
26. МАЗ-6422 320 6х4.2 9050 4520 5900 18000 41750 14700 1320 6570 2500 3160
27. МАЗ-73132 525 8х8.1 15400 6600 20290 24860 100000 23000 1995 10815 3070 2920
28. КЗКТ-7428-011 650 8х8.1 15360 8340 18770 31930 94000 27000 1925 10000 2880 3240
29. МЗКТ-537Г 525 8х8.1 14320 7980 17900 31400 90300 27000 1925 8960 2885 3100
30. МЗКТ-537Д 525 8х8.1 14720 8280 17920 30080 88000 25000 1925 8960 2885 2880
31. МЗКТ-7429 470 8х8.1 13950 6950 19050 25000 88000 23000 1925 9710 3070 3760
32. УРАЛ-4420-01 240 6х6.1 4025 3740 4440 9125 23265 5500 1700 7100 2500 2715
33. УРАЛ-44202-01 240 6х6.1 3975 3490 4325 10865 26190 7500 1420 6840 2500 2745
34. УРАЛ-44202-10 180 6х6.1 7465 4525 10865 26930 7500 1420 6840 2500 2645
35. УРАЛ-44223 234 6х6.2 7945 4610 11335 26945 8000 1355 7750 2500 2765

 

*От
*До
 
Расчет предоставлен сайтом RusCargoService.ru и компанией Интернет-Фрегат

«АльфаТранс» проводит рекламную акцию «Автодорожная карта России грузоотправителям бесплатно!» Всем прямым грузоотправителям, заполневшим заявку бесплатно высылаем АВТОДОРОЖНУЮ КАРТУ европейской части России с информационным блоком... Далее...

(495) 725-2966, 315-6176
315-6229, 315-6286
315-6347, 315-6391
315-6394, 315-6813
315-6872, 315-6923
315-6927, 315-6960

114-497-832
201-453-804

 

?

грузоперевозки по России:
почему  ТЭК «АльфаТранс»